Manguera De Gas Glp 3/4 X 120cm +conector Hembra Y Macho 3/4 CDI : 00475
S/ 160.00 El precio original era: S/ 160.00.S/ 144.00El precio actual es: S/ 144.00. Incluye IGV.
Rodamiento rígido de bolas con sellos 6200-2Z/C3 SKF CDI : 002119
Cotiza en WhatsApp
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos
- Requieren poco mantenimiento
Descripción
Dimensiones |
Rendimiento
|
|
| Diámetro interno: 10 mm | Capacidad de carga dinámica básica: 5.4 kN | |
| Diámetro exterior: 30 mm | Capacidad de carga estática básica: 2.36 kN | |
| Ancho: 9 mm | Velocidad de referencia: 56 000 r/min | |
| Velocidad límite: 28 000 r/min | ||
| Clase de rendimiento SKF: SKF Explorer | ||
Propiedades |
Logística |
|
| Ranuras de llenado : Sin | Peso neto del producto0.0327 kg | |
| Cantidad de hileras : 1 | Código eClass23-05-08-01 | |
| Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento : Ninguna | Código UNSPSC31171504 | |
| Tipo de agujero: Cilíndrico | ||
| Jaula: Chapa metálica | ||
| Disposición ajustada: No | ||
| Juego radial interno: C3 | ||
| Material, rodamiento : Acero para rodamientos | ||
| Recubrimiento: Sin | ||
| Sellado : Placa de protección en ambos lados | ||
| Tipo de sellado : No rozante | ||
| Lubricante: Grasa | ||
| Característica de relubricación: Sin | ||
Ficha técnica
Especificaciones técnicas
No hay atributos disponibles.
Productos relacionados
termostato capilar mecanico 50 C a 300–320 C WHD-320E CDI 002384
SKU:
002384
S/ 50.00 Incluye IGV.
Cotizar en WhatsApp
